Deskrizzjoni tal-Prodotti
Il-lift tal-ġakk bil-kamin b'forma ta' -kwadru fih akkomodazzjoni kwadra-unika li ttejjeb il-kapaċitajiet tad-dissipazzjoni tas-sħana tal-qoxra ta 'barra u testendi l-ħajja tas-servizz tal-grass lubrikanti. L-għażla tal-liga tal-aluminju bħala l-materjal tad-djar ittejjeb b'mod sinifikanti s-saħħa tal-qoxra u tippermetti l-applikazzjoni wiesgħa tagħha taħt kundizzjonijiet ta 'temperatura għolja/baxxa. Disinn tal-qoxra tad-denb kwadru huwa impjegat biex jipprevjeni li l-kamin taċ-ċomb idur liberament. Tagħmir ta 'proċessar avvanzat u tekniki ta' assemblaġġ jiggarantixxu kwalità għolja tal-prodott, filwaqt li kunċetti ta 'disinn innovattivi jirriżultaw fi prodotti superjuri li jiftaħar reżistenza qawwija għall-impatt, saħħa għolja, livelli baxxi ta' storbju, ħajja twila ta 'servizz u daqs kompatt.
Vantaġġi tal-Prodott
1.Il-lift tal-ġakk bil-kamin b'forma ta'-kwadru jappoġġa applikazzjonijiet-heavy duty bl-istruttura robusta tiegħu, filwaqt li l-mekkaniżmu li jillokkja waħdu-jiżgura sigurtà operattiva taħt tagħbija mingħajr sistemi ta' brejkijiet addizzjonali.
2.L-akkomodazzjoni unika kwadra-iskanaljata ttejjeb l-effiċjenza termali, testendi l-ħajja tal-lubrikant u tnaqqas il-frekwenza tal-manutenzjoni f'ambjenti ta'-temperatura għolja.
3.L-akkomodazzjoni tal-liga tal-aluminju ħafifa iżda dejjiema toffri proporzjon superjuri ta' saħħa-għall--piż, li tippermetti prestazzjoni affidabbli f'meded ta' temperatura estremi (-40 grad sa +80 grad).
4.Id-disinn tal-qoxra tad-denb kwadru jipprevjeni l-allinjament ħażin tal-kamin taċ-ċomb waqt it-tħaddim, jiżgura moviment lineari preċiż u jimminimizza l-użu.
5.Makkinar CNC avvanzat u kontroll rigoruż tal-kwalità jiggarantixxu backlash minimu (<0.05mm), high positional accuracy, and consistent long-term reliability.
6.Id-dimensjonijiet li jiffrankaw l-ispazju-jippermettu integrazzjoni flessibbli fis-sistemi eżistenti, filwaqt li l-komponenti modulari jappoġġaw customization faċli għal rekwiżiti speċifiċi tal-applikazzjoni.
7.Il-profil tas-snien tal-ger ottimizzat u l-viti tal-art ta' preċiżjoni-inaqqsu l-istorbju operattiv (<65dB) and vibration, making it suitable for noise-sensitive environments.
Għażla tal-Prodotti
| Mudell | DMT2.5 | DMT5 | DMT10 | DMT20 | DMT50 | DMT80 | DMT100 | DMT200 | DMT300 | DMT450 | DMT450 | DMT1000 | |
| Tagħbija Massima (KN) | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 450 | 700 | 1000 | |
| Dijametru tal-kamin taċ-ċomb u żift | Tr14×4 | Tr18×4 | Tr20×4 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr50×8 | Tr60×9 | Tr80×12 | Tr100×16 | Tr120×16 | Tr140×20 | Tr160×20 | |
| Proporzjon tal-Gear | P | 1:04 | 1:04 | 1:04 | 1:06 | 1:07 | 1:08 | 1:08 | 01:08.8 | 01:10.3 | 01:10.8 | 01:13.3 | 01:13.3 |
| M | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:32 | 1:35 | 1:41 | 1:43 | 1:40 | 1:40 | |
| Tul tal-ivvjaġġar tal-kamin (mm) għal kull dawra tax-xaft tad-dudu (mm) | P | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.125 | 1.371 | 1.56 | 1.49 | 1.5 | 1.5 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.281 | 0.343 | 0.39 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | |
| Bidu Effiċjenza | P | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| M | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| Effiċjenza % f'1500 rpm | P | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.29 |
| M | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| Mass permissibbli. Qawwa (KW) | P | 0.25 | 0.3 | 0.57 | 1.14 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 7 | 11.5 | 18.5 | 22 |
| M | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | |
| Torque tat-tagħbija sħiħa (Nm) | P | 3.2 | 4.2 | 8 | 18 | 48.5 | 75 | 100 | 265 | 460 | 675 | 1050 | 1620 |
| M | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 6.7 | 20 | 30 | 41 | 106 | 180 | 275 | 510 | 820 | |
| Ebda-Torque ta' tagħbija ( Nm) | P | 0.068 | 0.11 | 0.29 | 0.4 | 0.84 | 1.85 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 8.5 | 11 |
| M | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 1.12 | 1.4 | 2.1 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Materjal tad-Djar | Liga tal-aluminju | Liga tal-aluminju/ħadid duttili | Ħadid duttili | ||||||||||
| Piż mingħajr puplesija (Kg) | 1.2 | 3.2 | 5 | 8.5 | 21.5 | 36 | 58 | 75 | 110 | 200 | 400 | 800 | |
| Piż għal kull 100mm kamin u tubu protettiv (Kg) | 0.2 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.52 | 2.44 | 3.02 | 4.5 | 6.8 | 9 | 12.5 | 16.5 | |
Hot Tags: ġakk bil-kamin b'forma ta' -kwadru, manifatturi ta 'jack bil-kamin taċ-Ċina, fornituri, fabbrika, jack bil-kamin, Square Box Ball Screw Jack, Ball Screw Jack tradizzjonali, jack bil-kamin ta' tagħbija-għoli, Jack Screw Trapezojdali, jack bil-kamin tad-dudu
It-tags Popolari: forma kwadra-, tagħbija-għoli, jack tal-kamin li jissakkar waħdu{-, manifatturi tal-jack tal-kamin li jissakkar waħedhom{-, Ċina kwadra-forma, tagħbija- għolja, awto-jack tal-kamin li jissakkar, fornituri, fabbrika
